Red de Colecciones de insectos y otros artrópodos de argentina
| NOMBRE DE LA COLECCIÓN | DIRECCIÓN POSTAL DE LA COLECCIÓN | INSTITUCION A LA QUE PERTENECE LA COLECCIÓN | CURADOR/RESPONSABLE | EMAIL DE CONTACTO | La Colección esta registrada en el Sistema Nacional de Datos Biológicos | Listado de órdenes o principales grupos taxonómicos representados en la Colección | ¿La colección incluye Tipos? | ¿La Colección esta digitalizada? | Modo de conservación | ¿La Colección es pública? ¿especialistas argentinos y extranjeros pueden consultarla? | Acepta que la Colección a su cargo y la información brindada sea incluida en un listado público, en la web de la Sociedad Entomológica Argentina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colección de Artrópodos de la Universidad Nacional de La Pampa (CA-UNLPam) | Ruta Nacional 35 km334, Santa Rosa, La Pampa | Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa | Juan Jose MARTINEZ y Fernando DIEZ | jjmartinez@exactas.unlpam.edu.ar; fddiez@gmail.com | NO - pero si estamos interesados en incluirla | Lepidoptera, Hymenoptera, Hemiptera, Coleoptera, Diptera, Odonata | NO | NO | Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas, Alcohol | SI | SI |
| Colección Entomológica de Córdoba | Avenida Velez Sarsfield 299 | IMBIV (CONICET-UNC) FCEFyN | Amalia Nelci Teresita PASCUAL y Adriana SALVO | npascual@imbiv.unc.edu.ar, asalvo@unc.edu.ar | SI | Coleoptera, Diptera, Ortoptera, Hymenoptera, Lepidoptera. | SI | en parte | Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas | Solo algunos grupos taxonomicos | SI |
| Colección PrEM - FCEQyN - UNaM | Félix de Azara 1552, 5to piso, Lab. 20; Posadas, Misiones. | Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (UNaM) - PrEM: Programa de Investigación Entomología de Misiones | Cecilia Isabel FERNÁNDEZ DÍAZ | cdiaz@fceqyn.unam.edu.ar // ceciliaferdiaz@gmail.com | SI | Lepidoptera - Coleoptera - Hymenoptera - Odonata | NO | Seco, en camas, Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas, Alcohol | SI | SI | |
| Colección Nacional de Entomología, División Entomología | Av. Angel Gallardo 470, C.A.B.A. | Museo Argentino de Ciencias Nagurales "Bernardino Rivadavia" (MACN) - CONICET | Pablo R. MULIERI | mulierii@yahoo.com | SI | Insecta | SI | en parte | Seco, en camas, Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas, Alcohol | SI | SI |
| Colección de Lepidoptera de Argentina | Av. Angel Gallardo 470 (1405), CABA | MACN | Ezequiel NÚÑEZ BUSTOS | ezequielnb@gmail.com | NO | Lepidoptera | NO | NO | Seco, en cajas, montado en alfileres | SI | SI |
| BACRU | Pasaje Gutierrez 1400, Bariloche, Río Negro | CRUB-INIBIOMA (Universidad Nacional del Comahue-CONICET) | Victoria WERENKRAUT | werenkraut@comahue-conicet.gob.ar | SI | Coleoptera, Formicidae, Araneae y otros artrópodos | NO | en parte | Seco, en cajas, montado en alfileres, Alcohol | SI | SI |
| Colección Entomológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Univerdidad Nacional del Litoral | Ciudad Universitaria Paraje El pozo s/n. Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Argentina. CP 3000 | Laboratorio de Entomología Aplicada, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral | Milagros DALMAZZO (Titular) y Ruth STRASSER (Suplente) | milidalmazzo@yahoo.com, ruthstrasset@gmail.com | NO - pero si estamos interesados en incluirla | Hymenoptera, Diptera, Collembola, Hemiptera, Lepidoptera, Orthoptera, Coleoptera (en orden de abundancia de ejemplares) | NO | NO | Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas | SI | SI |
| CAUNNE | Avda. Libertad 4570- Corrientes, Corrientes | Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, UNNE | Mario G. IBARRA POLESEL y Gilberto AVALOS | mario.ibarrapolesel@exa.unne.edu.ar; gilbertoa@exa.unne.edu.ar | NO - pero si estamos interesados en incluirla | Insecta: Hemiptera (Reduviidae); Coleoptera (Scarabaeoidea, Cerambycidae); Diptera (Sarcophagidae, Calliphoridae); Hymenoptera (Formicidae) Arachnida: Araneae (47 familias de la fauna Argentina) | SI | en parte | Seco, en cajas, montado en alfileres, Alcohol | SI | SI |
| Colección Entomologica (MMPE) | Avenida Libertad 3099, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires | Museo Municipal de Ciencias Naturales "Lorenzo Scaglia" | Darío Pablo PORRINI y Sebastián LUPO | museoscaglia@mdp.gov.ar; museoscaglia@gmail.com | NO - pero si estamos interesados en incluirla | Insectos, Quelicerados, Crustáceos, Miriápodos | SI | en parte | Seco, en camas, Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas, Alcohol | SI | SI |
| Colección de Entomología (IFML) | Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumán , Tucumán | Fundación Miguel Lillo | Silvia CÓRDOBA | spcordoba@lillo.org.ar | SI | Hymenoptera, Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Hemiptera, Neuroptera | SI | en parte | Seco, en camas, Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas, Alcohol | SI | SI |
| Colección entomológica FuEDEI. | Bolívar 1559. (1686) Hurlingham, prov. Buenos Aires. | Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, (FuEDEI). | María Cristina HERNÁNDEZ y Fernando MC KAY | crishernandez@fuedei.org ; fmckay@fuedei.org | NO | Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera, Hemiptera, Orthoptera. | NO | en parte | Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas, Alcohol | SI | SI |
| Colección del Instituto de Biodiversidad Neotropical (IBN-UNT-Conicet) | Cúpulas Horco Molle. Yerba Buena, Tucumán, Argentina | Instituto de Biodiversidad Neotropical; Facultad de Ciencias Naturales e IML - UNT y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Eduardo DOMÍNGUEZ (Titular) Y Carlos MOLINERI (Suplente) | edominguez@conicet.gov.ar; carlosmolineri@gmail.com | SI | Ephemeroptera; Trichoptera; Coleoptera; Odonata y Plecoptera. | SI | en parte | Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas, Alcohol | SI | SI |
| Colección de Aracnología del IADIZA (CAI) | Av. Ruiz Leal s/n, Parque Gral. San Martín, Mendoza, Mendoza. | Instituto de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) | Gabriel POMPOZZI | gpompozzi@conicet-mendoza.gob.ar | SI | ARANEAE SCORPIONES SOLIFUGAE OPILIONES | SI | en parte | Alcohol | SI | SI |
| Colección Entomológica "Dra Lilia Estela Neder" | Av. Bolivia, 1661, San Salvador de Jujuy, Jujuy | Instituto de Biología de la Altura (Universidad Nacional de Jujuy) | María Inés ZAMAR | coleccionbiologica@inbial.unju.edu.ar; mizamar@inbial.unju.edu.ar | NO - pero si estamos interesados en incluirla | Arachnida (Scorpiones, Araneae, Pseudoescorpiones, Solifugae); Hexapoda: Insecta (Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Megaloptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha, Thysanoptera, Dictyoptera, Orthoptera, Siphonaptera, Phthiraptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Phasmida, Hymenoptera, Neuroptera) | SI | en parte | Seco, en camas, Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas, Alcohol | SI | SI |
| Aracnología y Miriapodología | Paseo del Bosque s/n, La Plata, Buenos Aires | Museo de La Plata - Facultad de Ciencias Naturales y Museo - UNLP | Francisco BRUSA | fbrusa@fcnym.unlp.edu.ar | SI | Aranae; Geophilomorpha; Juliformia; Opiliones; Polydesmida; Pseudoscorpiones; Scolopendromorpha; Scorpiones, Solifugae; Acariformes. La colección de arácnidos posee 558 lotes de material tipo, especies descriptas por C. de Mello Leitão, M. Birabén, A. González, D. del C. Castro, A. Ibarra Grasso y A. F. Prosen, entre otros. Además cuenta con tipos de especies de solífugos descriptas por C. de Mello Leitão, de opiliones de J. Canals y R. Ringuelet, y de pseudoscorpiones descriptas por J. L. A. Feio y C. de Mello Leitão. La colección de miriápodos incluye 108 lotes de materiales tipo, pertenecientes a Chilopoda (Geophilomorpha y Scolopendromorpha) y Diplopoda Polydesmida. | SI | en parte | Preparaciones microscópicas, Alcohol | SI | SI |
| Colección de Entomología del IADIZA (CEI) | Av. Ruiz Leal s/n, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza, Mendoza | Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA) | Sergio A. ROIG JUÑENT (Curador) / Gustavo E. FLORES y Martha C. DOMÍNGUEZ (Curadores Asociados) | saroig@mendoza-conicet.gob.ar | SI | Coleoptera (sobretodo colección de Carabidae y Tenebrionidae), Diptera, Himenoptera, Hemiptera, entre otros ordenes | NO | en parte | Seco, en cajas, montado en alfileres, Alcohol | SI | SI |
| Colección Tipo de Entomología IADIZA (CEIT) | Av. Ruiz Leal s/n, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza, Mendoza | Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA) - CCT Mendoza | Sergio A. ROIG JUÑENT (Curador) | Curador: saroig@mendoza-conicet.gob.ar (Sergio Roig) Administrador punto de contacto: dmiras@mendoza-conicet.gob.ar (Diego Miras) | SI | Principalmente coleóptera, representada por las Familias: Carabidae, Tenebrionidae, Scarabeidae, Crysomelidae, entre otras familias | SI | en parte | Seco, en cajas, montado en alfileres | SI | SI |
| Colección de Invertebrados- Sección Arácnidos y Miriápodos Fundacion Miguel Lillo | Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumán, Tucumán | Fundación Miguel Lillo | Marcela PERALTA (Curadora) y Duniesky RIOS TAMAYO (Responsable) | maperalta@lillo.org.ar; drios@lillo.org.ar | SI | Acari, Araneae, Pseudoscorpionida, Opiliones, Scorpiones, Solifugae, Diplopoda y Chilopoda | SI | en parte | Alcohol | SI | SI |
| Colección Académica: Catálogo de Familia de la Clase Hexapoda | Ruta Prov. Nº 55 (Ex. 148) Extremo Norte. Villa Mercedes, San Luis. | Universidad Nacional de San Luis-Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias | Maria Belén FUNES | mariabelenfunes@gmail.com | NO - pero si estamos interesados en incluirla | Orthoptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Hemiptera, Coleoptera, Thysanoptera | NO | en parte | Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas, Alcohol | SI | SI |
| Colección Entomológica de Referencia de la Estación Experimental Rafaela de INTA | Ruta Nacional No. 34, km 227, Rafaela, Santa Fe | INTA | Jorge FRANA | jorge.frana@gmail.com | NO - pero si estamos interesados en incluirla | Collembola, Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Phasmatodea, Dermaptera, Embiidina, Isoptera, Mantodea, Blattodea, Hemiptera, Thysanoptera, Psocoptera, Diptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera | NO | NO | Seco, en cajas, montado en alfileres, Alcohol | SI | SI |
| Colección Entomológica del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola – INTA (CEIMYZA-INTA) | Nicolás Repetto y De Los Reseros s/n°, Hurlingham, Buenos Aires | INTA | Titular: Lucas CANDÁS / Suplente: Silvia N. LÓPEZ | ; lopez.silvia@inta.gob.ar | NO - pero si estamos interesados en incluirla | Acari Coleoptera Diptera Hemiptera Hymenoptera Lepidoptera Orthoptera Thysanoptera | SI | en parte | Seco, en camas, Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas, Alcohol | SI | SI |
| Colección Entomología - Artrópodos | Entre Ríos y Mendoza s/N°, Anillaco, La Rioja | Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILaR) | Javier TORRENS (Curador en Jefe) Segundo NÚÑEZ CAMPERO (Curador Asociado) | jtorrens@conicet.gov.ar segundo.nc@conicet.gov.ar | SI | Clase Insecta: Hymenoptera (principal Orden representado), Coleoptera, Diptera, etc. Clase Arachnida (arañas, escorpiones) | SI | NO | Seco, en cajas, montado en alfileres, Alcohol | SI | SI |
| Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental (BioGeA) - UNDAV | Mario Bravo 1460, Piñeyro, Avellaneda, Buenos Aires | Universidad Nacional de Avellaneda | Javier MUZON y Federico LOZANO | jmuzon@undav.edu.ar, flozano@undav.edu.ar | NO - pero si estamos interesados en incluirla | Odonata | NO | SI | Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas, Alcohol | SI | SI |
| Colección Entomológica del Museo de La Plata | Paseo del Bosque s/n, B1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires | División Entomología, Museo de La Plata, FCNyM, Universidad Nacional de La Plata | Pablo M DELLAPE (Curador general) y Adriana MARVALDI (Curadora de Coleoptera) | pdellape@fcnym.unlp.edu.ar entomologia@gsuite.fcnym.unlp.edu.ar | SI | Practicamente todos los principales ordenes están presentes en la colección, con unos 2 millones de especimenes en colección general y más de 10.000 especímenes tipo | SI | en parte | Seco, en cajas, montado en alfileres, Preparaciones microscópicas, Alcohol | SI | SI |
| CA-UNLPam | Ruta 35 - Km 334, Santa Rosa, La Pampa. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. | Nicolás PERALTA - SEEN y Fernando DIEZ | nicolasperaltaseen@gmail.com, fddiez@gmail.com | SI | Araneae, Scorpiones, Pseudoscorpionida, Acarii, Solifugae, Opiliones | NO | en parte | Preparaciones microscópicas, alcohol | SI | SI |
| Colección Nacional de Aracnología (MACN-Ar) | Angel Gallardo 470, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" | Martín RAMIREZ (Curador), Cristian GRISMADO (Asistente curatorial), Andrés OJANGUREN AFFILASTRO, Abel PÉREZ GONZÁLEZ, Cristina SCIOSCIA, Luis PIACENTINI, Iván MAGALHAES (Curadores asociados) | ramirez@macn.gov.ar; grismado@macn.gov.ar; grismado@gmail.com; ojanguren@macn.gov.ar; abelaracno@gmail.com; scioscia@macn.gov.ar; piacentini@macn.gov.ar; magalhaes@macn.gov.ar | SI | Araneae, Opiliones, Scorpiones, Solifugae, Pseudoscorpiones, "Acari" | SI | en parte | Preparaciones microscópicas, alcohol | SI | SI |
| Colección Nacional de Miriápodos (MACN-My) | Av. Angel Gallardo 470, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" | Martín RAMÍREZ (Curador) y Cristian GRISMADO (Asistente curatorial) | ramirez@macn.gov.ar; grismado@macn.gov.ar; grismado@gmail.com | SI | Clases Chilopoda, Diplopoda y Symphyla | SI | en parte | Alcohol | SI | SI |
Para corregir información y agregar nuevas colecciones complete el formulario:
